Reference
Contract addresses and links for Klima Protocol on Base.
Tokens
Token contracts on Base
| Token | Contract address |
|---|---|
| kVCM | 0x00fbac94fec8d4089d3fe979f39454f48c71a65d |
| K2 | 0x59081d974a0c635fae3e8195f34f879b591b6519 |
kVCM and K2 liquidity pools
| Venue | Pool | Pair | Contract address |
|---|---|---|---|
| Aerodrome | Aerodrome V2 | kVCM/USDC | 0x5c0d76fab1822bdeb47308ed6028231761ed723e |
| Aerodrome | Aerodrome CL | kVCM/USDC | 0x5aadacac0dededd534990ddc0ea6565d104b48de |
| Aerodrome | Aerodrome V2 (K2) | kVCM/K2 | 0x578f2f191c6b67d547baca166b6b2aa9dc8cb691 |
| Aerodrome | Aerodrome V2 (WETH) | kVCM/WETH | 0x5e710fe3c079182a6a2be9ca3c200317d6c34a5d |
| Aero | Aero (USDC) | kVCM/USDC | 0xf6ecc4a7991f7a2f39a51fd05ba53470e803e3bb |
| Aero | Aero (WETH) | kVCM/WETH | 0x77486155ee9d974f83b803e40d1406c8627de760 |
| Aero | Aero (K2) | kVCM/K2 | 0xdd32e57d4a64a898642a5e47ba4162cefd6bc0a6 |
| Hydrex | Hydrex CL | kVCM/USDC | 0xef96ec76eeb36584fc4922e9fa268e0780170f33 |
| Hydrex | Hydrex CL (AZUSD) | kVCM/AZUSD | 0x3226a68da690d70ae812a25ca7c4c02d07941b81 |
| Hydrex | Hydrex V2 | kVCM/USDC | 0x3e5d77a94f7629abb637b241d20a44fde3c4c38f |
Links
Documentation and other Klima Protocol resources
- Klima Protocol ↗Protocol website
- Documentation ↗How the protocol works and how to use it
- Whitepaper ↗Mechanism design and protocol rules
